Art.Nr. | Bezeichnung | P | S |
GESAMTPROSPEKT ENTHÄRTUNGSANLAGEN |
GESAMTPROSPEKT KABINETT- UND DUOBLOC-ANLAGEN H10 bis H30 |
ÜBERSICHT- ENTHÄRTUNGSANLAGEN FÜR EINFAMILIENHÄUSER |
344 70 05 | AQUASOFT AMH05 Kleinenthärter |
344 70 10 - 344 70 15 | AQUASOFT Budget AMH10 bis AMH15 KABINETTANLAGEN |
344 70 46 | AQUASOFT Budget AMH12 KABINETTANLAGE |
342 60 10 - 342 60 30 | AQUASOFT greenplus2 H10-SP bis H30-SP KABINETTANLAGEN |
343 60 10 - 343 60 30 | AQUASOFT greenplus H10-SP DB bis H30-SP DB DUOBLOC ANLAGEN |
353 10 02 - 353 20 52 | AQUASOFT DUOTWIN H05- SP bis H75-SP PENDELANLAGEN |
343 60 76 - 343 62 00 | AQUASOFT DUOBLOC H76-CL bis H175-CL DUOBLOCANLAGEN |
343 62 00 - 343 63 50 | AQUASOFT DUOBLOC H200-CL bis H350-CL DUOBLOCANLAGEN |
353 21 00 - 353 22 52 | AQUASOFT DUOPLUS H100-CL bis H350-CL DUOPLUSANLAGE |
353 21 02 - 353 25 02 | AQUASOFT DUOPLUS H100-CL bis H500-CL PM2 PARALELLANLAGEN |
353 31 00 - 353 35 00 | AQUASOFT TRIPLUS H100-CL bis H500-CL DREIFACHANLAGEN |
MONTAGEINSTRUKTION KABINETT- UND DUOBLOCANLAGEN |